| 产品模块 | 功能 | 标准版 | 企业版 | 智能版 | 国际版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 适用端口 | 钉钉端、独立端、企微端 | 钉钉端、独立端、企微端 | 钉钉端、独立端、企微端 | 钉钉端、独立端、企微端 | ||
| 报表中心 | 智能报表 NEW! | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义报表 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 报表分组 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 数据大屏 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 报表智搜 | × | × | √ | × | ||
| 客服中心 | 门户设置 | 网页版自助门户 | √ | √ | √ | √ |
| 客户提交服务请求 | √ | √ | √ | √ | ||
| 客户查询服务进度 | √ | √ | √ | √ | ||
| 客户提交服务评价 | √ | √ | √ | √ | ||
| 服务进度更新可自动通知客户 | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义自助门户样式(界面布局,界面样式) | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义多门户 NEW! | √ | √ | √ | √ | ||
| 微信公众号自助门户 | × | √ | √ | √ | ||
| 服务事件 | 服务事件管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 服务事件类型设置(支持多类型) | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义事件类型模板 | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义服务事件流程 | √ | √ | √ | √ | ||
| 超时管理及事件流转审批 | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义附加信息组件 | √ | √ | √ | √ | ||
| 支持服务事件多次转工单 | √ | √ | √ | √ | ||
| 服务事件自动分配 | √ | √ | √ | √ | ||
| 客户运营 | 客户管理 | 客户管理 | √ | √ | √ | √ |
| 联系人管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义服务提醒(周期性提醒、自动提醒) | √ | √ | √ | √ | ||
| 客户短信关怀 | √ | √ | √ | √ | ||
| 客户标签 | √ | √ | √ | √ | ||
| 客户附加组件(商机管理、跟进记录、合同管理) | × | √ | √ | √ | ||
| 企微客户连接(企微自定义边栏、关联客户;企微版独有功能) | × | √ | √ | √ | ||
| 客户体验管理 | 自定义回访问卷 | × | √ | √ | √ | |
| 活动调研 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 问卷数据统计及分析 | × | √ | √ | √ | ||
| 产品管理 | 产品管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 质保管理 | × | √ | √ | √ | ||
| 产品类型管理(SPU) | × | √ | √ | √ | ||
| 超级二维码(自定义二维码门户模板) | × | √ | √ | √ | ||
| 超级二维码行为分析 | × | √ | √ | √ | ||
| 产品注册 | × | √ | √ | √ | ||
| 产品附加组件(服务订单、服务合同、质量管理等) | × | √ | √ | √ | ||
| 工单中心 | 工单管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 工单类型设置(支持多类型) | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义工单类型模板 | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义工单流程 | √ | √ | √ | √ | ||
| 超时管理及工单流转审批 | √ | √ | √ | √ | ||
| 自定义附加信息组件 | √ | √ | √ | √ | ||
| 工单自动派单 | √ | √ | √ | √ | ||
| 工单池抢单 | √ | √ | √ | √ | ||
| 地图派单 | √ | √ | √ | √ | ||
| 工单自动回访 | √ | √ | √ | √ | ||
| 批量导入工单 | √ | √ | √ | √ | ||
| 工单归档 | √ | √ | √ | √ | ||
| 在线支付码(支持支付宝、微信等支付) | √ | √ | √ | √ | ||
| 日历派单 | × | √ | √ | √ | ||
| 工时管理 | × | √ | √ | √ | ||
| 备件服务清单 | × | √ | √ | √ | ||
| 工单费用在线支付(支付宝面对面支付) | × | √ | √ | √ | ||
| 自动生成服务报告 | × | √ | √ | √ | ||
| 自定义服务报告格式 | × | √ | √ | √ | ||
| 远程确认单 | × | √ | √ | √ | ||
| 计划任务 | × | √ | √ | √ | ||
| 智能质检 | × | × | √ | × | ||
| 资源管理 | 知识库 | 知识库分类管理 | √ | √ | √ | √ |
| 工单转化知识库 | √ | √ | √ | √ | ||
| 知识库智能推荐 | √ | √ | √ | √ | ||
| 备件管理 | 备件品类管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 备件库存管理(单库) | √ | √ | √ | √ | ||
| 备件批量导入 | √ | √ | √ | √ | ||
| 备件出入库办理及审批 | √ | √ | √ | √ | ||
| 备件调拨 | × | √ | √ | √ | ||
| 个人备件库 | × | √ | √ | √ | ||
| 员工备件申领及退回 | × | √ | √ | √ | ||
| 多备件仓库管理 | × | √ | √ | √ | ||
| 服务商管理 | 服务商档案管理 NEW! | × | √ | √ | √ | |
| 服务商权限管理 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 工程师档案管理 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 工程师权限管理 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 部门管理服务商 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 服务商外部注册及审核 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 服务商派工 | × | √ | √ | √ | ||
| 工程师标签及技能管理 | × | √ | √ | √ | ||
| 日程管理 | 日程管理 NEW! | × | √ | √ | √ | |
| 服务项目管理 | 服务项目管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 服务记录管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 公告 | 系统内通知公告 | √ | √ | √ | √ | |
| 财务结算 | 绩效报告 | 按照工作积分绩效考核 | √ | √ | √ | √ |
| 按照工作奖金绩效考核 | √ | √ | √ | √ | ||
| 结算管理 | 客户结算 | √ | √ | √ | √ | |
| 服务商结算 | × | √ | √ | √ | ||
| 商城管理 | 门户商城 | 服务订单 | √ | √ | √ | √ |
| 订单管理(在线支付订单) | √ | √ | √ | √ | ||
| 账号管理 | 权限管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 角色管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 人员管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 组织架构管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 个人信息维护及数据统计 | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统管理 | 消息中心管理 | 自定义短信模板 | √ | √ | √ | √ |
| 短信渠道推送 | √ | √ | √ | √ | ||
| 公众号、邮箱渠道推送 | × | √ | √ | √ | ||
| 系统报表通知订阅 | √ | √ | √ | √ | ||
| 公司信息管理 | 公司信息管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 工作时间管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 工作状态管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统日志管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 通用管理 | 人员卡片管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 内部人员在线聊天(IM即时通讯)NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| 一键拉群 NEW! | × | √ | √ | √ | ||
| API接口 | × | √ | √ | √ | ||
| 应用管理 | 自定义导航栏 | √ | √ | √ | √ | |
| 新建窗口 | × | √ | √ | √ | ||
| 自定义LOGO(PC端) | × | √ | √ | √ | ||
| 基础设置 | 语言包 | 英文语言包 | × | × | × | √ |
| 时区 | 自主选择所在时区 | × | × | × | √ | |
| 地址 | 全球地址 | × | × | × | √ | |
| 币种 | 多币种选择 | × | × | × | √ | |
| 存储空间 | 1G/人 | 10G/人 | 10G/人 | 10G/人 | ||
| 专属云防护、专属数据备份、专属网络 | √ | √ | √ | √ | ||
| 注:系统的版本及数据上限数量可在系统管理中的版本及用量中查看详细内容。 |